主要特點
- 具有“零盲區”的超高分辨率(10 μm 採樣)反射計。
- 測量 RL、IL、分佈損耗、長度、極化狀態、相位導數和群延遲。
- 80 分貝動態範圍。
- 反向散射級靈敏度 (-130 dB)。
| 波長範圍 | OBR 4600: 1525 - 1610 nm OBR 4613: 1270 - 1340 nm |
| 長度模式 | 30 m, 70 m, 2000 m (optional) |
| 取樣分辨率 | 10 μm (30 m length) 20 μm (70 m length) |
| 靈敏度 | -130 dB |
| RL動態範圍 | 80 dB |
| IL動態範圍 | 18 dB |
如需完整規格,請下載規格表。